Από την αρχική αποξήρανση το 1942 η εταιρία Κανζούχ εκμεταλλευόταν τα χωράφια που είχαν αποκαλυφτεί. Με την οριστική αποξήρανση το κράτος ήθελε να απαλλοτριώσει τις εκτάσεις και να τις παραχωρήσει σε ακτήμονες γεωργούς, αλλά δεν του το επέτρεπε το Σύνταγμα. Όταν το 1952 έγινε αναθεώρηση του Συντάγματος «λύθηκαν» τα χέρια του και μπόρεσε να προχωρήσει σε απαλλοτριώσεις. Έτσι εκδόθηκε το Ν.Δ. 2185/15.08.1952 (ΦΕΚ 217Α΄/1952) «Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτημάτων προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων». Μάλιστα το άρθρο 17 παράγραφος 3 προέβλεπε και απαλλοτρίωση εκτάσεων για τις οποίες είχαν συναφθεί συμβάσεις εκτέλεσης έργων αποστράγγισης, εξυγίανσης κλπ. Στις 4-9-1952 ο Υπουργός Γεωργίας Στέλιος Αλαμανής εξέδωσε απόφαση «Περί παραχωρήσεως γαιών λίμνης Ξυνιάδος προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών».Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και ενόψη της διανομής των εκτάσεων, που αποκαλύφτηκαν μετά την αποξήρανση της λίμνης Ξυνιάδος, ιδρύθηκαν στα παραλίμνια χωριά Σύλλογοι Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών. Σκοπός αυτών των Συλλόγων ήταν να υποστηρίξουν τα συμφέροντα των μελών τους. Τέτοιος Σύλλογος ιδρύθηκε και στο Περιβόλι με πρόεδρο τον Ανδρέα Κουστούκη.
Η Πολιτεία προχώρησε αρχικά στην προσωρινή διανομή (1953) και στη συνέχεια στην οριστική διανομή (1957) της έκτασης που αποξηράνθηκε. Η έκταση που παραχωρήθηκε ανήλθε στα 29.022,750 στρέμματα, σύμφωνα με το διάγραμμα που καταρτίστηκε από το Τοπογραφικό Συνεργείο του Υπουργείου Γεωργίας. Η έκταση αυτή διανεμήθηκε σε κατοίκους όχι μόνο των παραλιμνίων χωριών ή έστω της Επαρχίας Δομοκού και Φθιώτιδος. Για λόγους προφανώς καθαρά ψηφοθηρικούς δόθηκαν αγροτεμάχια και σε χωριά σε πολύ μακρινές αποστάσεις από τη λίμνη, ακόμα και της Ευρυτανίας.Η διαδικασία διανομής αποδείχτηκε ένα δύσκολο και χρονοβόρο έργο, το οποίο κλήθηκε να φέρει σε πέρας η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων Λαμίας. Η Επιτροπή ήταν τριμελής με πρόεδρο τον πρωτοδίκη Λαμίας Δημήτριο Κουράντο και μέλη τους Δημήτριο Κώτση, Διευθυντή Γεωργίας Νομού Φθιώτιδας και Κωνσταντίνο Ευαγγελίου, προϊστάμενο του Α΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομού Φθιώτιδας. Γραμματέας της Επιτροπής ήταν ο Αθανάσιος Στεφόπουλος, λογιστής εισηγητής του Τμήματος Εποικισμού της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομού Φθιώτιδας.Η Επιτροπή πραγματοποίησε πολλές και πολύωρες δημόσιες συνεδριάσεις σε κάθε χωριό που δικαιούνταν χωράφια. Στις συνεδριάσεις κλήθηκαν οι πρόεδροι των Συνεταιρισμών Αποκατάστασης Ακτημόνων Καλλιεργητών, οι πρόεδροι των Κοινοτήτων, όσοι είχαν ασκήσει το επάγγελμα του αλιέα ή του εργατοαλιέα στη λίμνη καθώς και κάτοικοι των χωριών που είχαν υποβάλει αίτηση, οι οποίοι παραβρίσκονταν αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο δικηγόρο. Οι συνεδριάσεις κράτησαν αρκετό καιρό. Ξεκίνησαν από το Καλαμάκι στις 12 Ιουλίου 1954. Η συνεδρίαση στο Περιβόλι έγινε στις 19 Ιουλίου 1954.
Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται οι δικαιούχοι καθώς και ο αριθμός των στρεμμάτων που πήρε καθένας. Με την υπ’ αριθ. 42/55 απόφαση της Επιτροπής δόθηκε ο μεγάλος όγκος αγροτεμαχίων (ακολούθησαν και διορθωτικές αποφάσεις).
Κατηγορία Α/α
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Στρέμματα |
1 | Αγγελόπουλος | Κωνσταντίνος | Ηλίας | 18 |
2 | Αθανασίου | Γεώργιος | Ανάργυρος | 13 |
3 | Ακρίδας | Κωνσταντίνος | Χρήστος | 18 |
4 | Ακρίδας | Χρήστος | Αλέξανδρος | 18 |
5 | Αντωνόπουλος | Νικόλαος | Χρήστος | 6 |
6 | Γαλάτος | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 6 |
7 | Γκελπενής | Γεώργιος | Δημήτριος | 13 |
8 | Δάβαλος | Χρήστος | Αθανάσιος | 8 |
9 | Δασκαλόπουλος | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | 7,5 |
10 | Δελής | Ιωάννης | Αθανάσιος | 18 |
11 | Δημουλάς | Βάϊος | Νικόλαος | 18 |
12 | Ζάχος | Βασίλειος | Δημήτριος | 4 |
13 | Ζάχος | Δημήτριος | Βασίλειος | 18 |
14 | Ζιάκας | Γεώργιος | Ιωάννης | 14 |
15 | Καλαθάς | Κωνσταντίνος | Βασίλειος | 5,5 |
16 | Καλαντζής | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | 18 |
17 | Καραγεώργος | Γεώργιος | Δημήτριος | 18 |
18 | Καραμήτρος | Σπυρίδων | Γεώργιος | 18 |
19 | Καρανίκας | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 6,5 |
20 | Καραχάλιος | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 18 |
21 | Καρκάνης | Αναστάσιος | Κωνσταντίνος | 5 |
22 | Καρκάνης | Ιωάννης | Νικόλαος | 18 |
23 | Καρκάνης | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 18 |
24 | Κεχαγιάς | Χρυσόστομος | Κυριαζής | 10 |
25 | Κοντογεώργος | Βασίλειος | Γεώργιος | 7+5 |
26 | Κοντογιάννης | Αθανάσιος | Κωνσταντίνος | 19,5 |
27 | Κουρεμάδας | Ανδρέας | Ευστάθιος | 7-2,5 |
28 | Κούρτης | Ιωάννης | Αθανάσιος | 5 |
29 | Κούρτης | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 13 |
30 | Κουστούκης | Ανδρέας | Γεώργιος | 4+6 |
31 | Κουτάκης | Παντελής | Ιωάννης | 21,5 |
32 | Κουταρέλος | Απόστολος | Κωνσταντίνος | 8 |
33 | Κούτρας | Αθανάσιος | Ιωάννης | 8,5 |
34 | Κούτρας | Αθανάσιος | Σταύρος | 14 |
35 | Κούτρας | Δημήτριος | Σταύρος | 16,5 |
36 | Κούτρας | Ιωάννης | Σεραφείμ | 12 |
37 | Κούτρας | Νικόλαος | Απόστολος | 12 |
38 | Κούτσικας | Γεώργιος | Ιωάννης | 18 |
39 | Κωστάκος | Σπυρίδων | Άγγελος | 25 |
40 | Λιάκος | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | 19,5 |
41 | Λιτοσελίτης | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 18 |
42 | Λούκας | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 13,5 |
43 | Μακρής | Βάϊος | Νικόλαος | 28,5 |
44 | Μαλάμος | Θεοφάνης | Γεώργιος | 16 |
45 | Μαλάμος | Ιωάννης | Γεώργιος | 17,5 |
46 | Μαντάς | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | 10 |
47 | Μανώλης | Σπυρίδων | Κωνσταντίνος | 10,5 |
48 | Μόσχος | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | 8 |
49 | Μόσχος | Δημήτριος | Χαράλαμπος | 13 |
50 | Μπάρδας | Χρήστος | Δημήτριος | 14,5 |
51 | Μπαρμπάτσης | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 18 |
52 | Μπαρμπάτσης | Περικλής | Γεώργιος | 3 |
53 | Μπομπούλας | Θωμάς | Ιωάννης | 5 |
54 | Μπομπούλας | Στυλιανός | Ιωάννης | 10 |
55 | Ξενιώτης | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 9,5 |
56 | Πάνου | Αναστάσιος | Δημήτριος | 18 |
57 | Πάνου | Δημήτριος | Ιωάννης | 7,5 |
58 | Παντίδος | Ευάγγελος | Νικόλαος | 8 |
59 | Παπαθεοδώρου | Θεόδωρος | Γεώργιος | 3,5 |
60 | Παπακώστας | Βασίλειος | Ευάγγελος | 12 |
61 | Παπακώστας | Γεώργιος | Νικόλαος | 13 |
62 | Πατσάνης | Θωμάς | Δημήτριος | 6 |
63 | Ρίζος | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | 10 |
64 | Ρίζος | Νικόλαος | Κωνσταντίνος | 10 |
65 | Σιαπέρας | Στυλιανός | Αντώνιος | 8 |
66 | Σπυράκης | Ευάγγελος | Μηνάς | 16 |
67 | Συρογιάννης | Ευάγγελος | Σπυρίδων | 8,5 |
68 | Σύρος | Γεώργιος | Νικόλαος | 6,5 |
69 | Σύρος | Νικόλαος | Γεώργιος | 18 |
70 | Σωτηρόπουλος | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | 10 |
71 | Τασούλης | Αθανάσιος | Γεώργιος | 12 |
72 | Τασούλης | Δημήτριος | Γεώργιος | 13 |
73 | Τασούλης | Δημήτριος | Ιωάννης | 5,5 |
74 | Τσιακτάνης | Αθανάσιος | Χαράλαμπος | 18 |
75 | Τσιλίκας | Γεώργιος | Δημήτριος | 9 |
76 | Τσιλίκας | Δημήτριος | Χαράλαμπος | 6,5 |
77 | Τσιλίκας | Χαράλαμπος | Δημήτριος | 13 |
78 | Τσιούμας | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | 15 |
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός ή Συζύγου | Άγαμα Τέκνα | Στρέμματα |
Κατηγορία Α/γ
1 | Βαρβατάκη | Θεοδώρα | Γεώργιος | Χρυσούλα | 8 |
2 | Καραγιάννη | Ειρήνη | Παναγιώτης | Βασιλική | 16 |
3 | Καρόζου | Βασιλική | Κωνσταντίνος | Ιωάννης Αλέξανδρος | 7,5 |
4 | Κοντογεώργου | Δημήτριος | Μαρία | 18 | |
5 | Κούτρα | Ιουλία | Κωνσταντίνος | Αθανάσιος Σταύρος | 11,5 |
6 | Κουτσουλέλου | Ευαγγελία | Κωνσταντίνος | Ιουλία | 6 |
7 | Κυριαζή | Ελένη | Αντώνιος | Κωνσταντίνος | 6 |
8 | Λέζος | Αριστείδης | Σπύρος | 18 | |
9 | Μανιώτου | Ελένη | Δημήτριος | Κωνσταντίνος
Ευάγγελος Ιωάννης Αγγελική Αθανάσιος Δήμητρα |
28,5 |
10 | Μανώλη | Δήμητρα | Αθανάσιος | Σοφία Νικόλαος Σταυρούλα Ιωάννης | 11,5-5 |
11 | Μπομπούλα | Μαρία | Κωνσταντίνος | Ζωή | 7 |
12 | Ξιφάρα | Βασιλική | Σεραφείμ | Αμαλία | 18 |
13 | Πάνου | Ευθυμία | Δημήτριος | Ιωάννης Βασιλική | 18 |
14 | Σβούκα | Γεωργία | Χρήστος | Κωνσταντίνος | 18 |
15 | Τασούλη | Αγαθή | Γρηγόριος | Βασιλική Νικόλαος | 7,5 |
16 | Τσάτσου | Ελένη | Ανδρέας | Μαργαρίτα Ιφιγένεια Βασιλική Ανδρονίκη Όλγα Παναγιώτης | 28,5 |
17 | Τσιούμα | Παρασκευή | Κωνσταντίνος | Βασιλική Στυλιανός Νικόλαος | 14 |
18 | Τσώνη | Γεώργιος | Απόστολος Ευαγγελία | 18 | |
19 | Φούρλα | Ελένη | Αθανάσιος | Γεώργιος Δημήτριος | 18 |
Κατηγορία: Επαγγελματικός κλήρος
1 | Κατσούλα | Ελένη | Λάμπρος | 5 |
Κατηγορία: Αλιείς
Οι παρακάτω αλιείς έλαβαν κλήρο 10 στρεμμάτων για τον λόγο ότι από την αποξήρανση της λίμνης έχασαν τη δουλειά τους: Περικλής Μπαρμπάτσης, Βασίλειος Ν.Κοντογεώργος, Κωνσταντίνος Καραχάλιος, Ηρακλής Σκαλιστήρας, Νικόλαος Δ.Ζάχος, Βασίλειος Ιω.Τασούλης, Αθανάσιος Ιω.Τσαμασιώτης, Δημήτριος Αντ.Σιαπέρας, Γεώργιος Ιω.Καρόζος, Ανδρέας Ιω.Πάνος, Χρήστος Καλαμάτας, Δημήτριος Κ.Καρόζος, Κωνσταντίνος Γ.Ζιάκας, Παναγιώτης Ν.Κελέσης, Νικόλαος Δ.Καρκάνης, Απόστολος Σταύρου Κούτρας, Δημήτριος Κ.Κυριαζής, Ιωάννης Δ.Μαντάς, Ιωάννης Ηρ.Σωτηρόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.Σαμαράς, Κωνσταντίνος Αθαν.Σαμαράς, Κωνσταντίνος Γ.Τασούλης, Γεώργιος Αναστ.Τασούλης, Γεώργιος Β.Υφαντής, Κλεάνθης Υφαντής, Στυλιανός Β.Υφαντής.
Κατηγορία: Ιχθυοπώλες
Οι Δημήτριος Δάβαλος, Δημήτριος Τσούμας και Γεώργιος Ν.Παπακώστας έλαβαν κλήρο ως ιχθυοπώλες.
Κατηγορία: Κληρονόμοι αλιέων
Όσοι αναφέρονται παρακάτω υπήρξαν αλιείς στη λίμνη, αλλά κατά τη διανομή είχαν αποβιώσει και για το λόγο αυτό τον κλήρο τους έλαβαν οι κληρονόμοι τους: Γεώργιος Βαρβατάκης, Κωνσταντίνος Γ.Πάνος, Κωνσταντίνος Πάνος, Δημήτριος Πάνος, Κωνσταντίνος Στυλ.Πασιονίκος, Αθανάσιος Δ.Σαμαράς, Γεώργιος Καραγιάννης, Νικόλαος Κ.Κυριαζής, Σταύρος Απ.Κουβάρας, Σταύρος Κούτρας, Δημήτριος Μπαρμπάτσης, Γεώργιος Τσιλίκας, Αλέξανδρος Υφαντής, Ιωάννης Δ.Δημητρίου, Σπύρος Μπάμπαλης, Βασίλειος Θεοφανόπουλος, Ιωάννης Κ.Σκαλιστήρας, Γεώργιος Κ.Σαμαράς, Βασίλειος Γ.Μπαρμπάτσης.
Κατηγορία: Κληρονόμοι εργατοαλιέων και ιχθυοπωλών
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός ή Συζύγου | Κλήρος Στρέμματα |
1 | Σκαλιστήρα | Κωνσταντίνου | – | 3 |
2 | Υφαντή | Αποστόλου | – | 3 |
Με την υπ’ αριθ. 80/55 απόφαση της Επιτροπής κρίθηκαν δικαιούχοι και οι παρακάτω:
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Στρέμματα | ||||
1 | Παπαλέξης | Ιωάννης | Ευθύμιος | 16 | ||||
2 | Ντούβρας | Κωνσταντίνος | Παναγιώτης | 3 | ||||
3 | Δημητρίου | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 8 | ||||
4 | Μπάρδας | Νικόλαος | Δημήτριος | 6 | ||||
5 | Σοφούρη | Κωνσταντία | Χρήστος | 18 | ||||
6 | Τερνιώτη | Γιαννούλα | Κωνσταντίνος | 18 | ||||
7 | Κούρτης | Ευάγγελος | Δημήτριος | 4 | ||||
Με την υπ’ αριθ. 73/57 απόφαση της Επιτροπής κρίθηκαν δικαιούχοι και οι παρακάτω:
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός ή Συζύγου | Στρέμματα |
Κατηγορία Α/α | ||||
1 | Αντωνόπουλος | Γεώργιος | Χρήστος | 4,5 |
3 | Γεωργίου | Νικόλαος | Παναγιώτης | 15 |
2 | Γιολδάσης | Χαράλαμπος | Επαμεινώνδας | 8,5 |
4 | Λέβας | Δημήτριος | Ιωάννης | 7 |
5 | Σκαλιστήρας | Κωνσταντίνος | Ηρακλής | 10 |
6 | Τσιλίκας | Γεώργιος | Δημήτριος | 5 |
Κατηγορία Α/γ | ||||
1 | Τσάκου | Ελισάβετ | Ηλίας | 15 |
Μετά την αποξήρανση και στη θέση της λίμνης αποκαλύφτηκε μια μεγάλη εύφορη πεδιάδα. Καλλιεργούνται σιτηρά, ντομάτα, τεύτλα, καλαμπόκια, τριφύλλια, μποστανικά κλπ. Σε συνδυασμό και με την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας πετυχαίνονται μεγάλες στρεμματικές αποδόσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.
Ωστόσο, το τίμημα ήταν μεγάλο. Εξαφανίστηκε ένα θαυμάσιο αισθητικά τοπίο. Εξαφανίστηκε όμως και ένα ολόκληρο οικολογικό σύστημα. Χάθηκε η χλωρίδα και κοντά σ’ αυτήν η πλούσια πανίδα. Άλλαξαν επίσης και οι κλιματολογικές συνθήκες μετά το άδειασμα της λίμνης. Την 1η Ιουλίου 1942 το θερμόμετρο ανέβηκε στους 42ο C υπό σκιά, ενώ την Πρωτοχρονιά του 1943 κατέβηκε στους -20ο C.